Most Runs
Rank | Player | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | निकोलस पूरन | LSG | 145 | 56 | 12 | 13 | 2 | 258.93 |
2 | साईं सुदर्शन | GT | 137 | 82 | 9 | 8 | 2 | 167.07 |
3 | ट्रैविस हेड | SRH | 136 | 71 | 18 | 6 | 3 | 191.55 |
4 | मिशेल मार्श | LSG | 124 | 67 | 13 | 8 | 2 | 185.07 |
5 | अनिकेत वर्मा | SRH | 117 | 57 | 5 | 12 | 3 | 205.26 |
6 | ऋतुराज गायकवाड़ | CSK | 116 | 74 | 13 | 4 | 3 | 156.76 |
7 | इशान किशन | SRH | 108 | 53 | 11 | 6 | 3 | 203.77 |
8 | ध्रुव जुरेल | RR | 106 | 70 | 10 | 6 | 3 | 151.43 |
9 | रचिन रवीन्द्र | CSK | 106 | 80 | 7 | 4 | 3 | 132.50 |
10 | सूर्यकुमार यादव | MI | 104 | 63 | 6 | 6 | 3 | 165.08 |
11 | क्विंटन डी कॉक | KKR | 102 | 69 | 9 | 6 | 3 | 147.83 |
12 | नितीश राणा | RR | 100 | 53 | 12 | 5 | 3 | 188.68 |
13 | संजू सैमसन | RR | 99 | 64 | 10 | 5 | 3 | 154.69 |
14 | श्रेयस अय्यर | PBKS | 97 | 42 | 5 | 9 | 1 | 230.95 |
15 | जोस बटलर | GT | 93 | 57 | 9 | 3 | 2 | 163.16 |
16 | हेनरिक क्लासेन | SRH | 92 | 50 | 9 | 4 | 3 | 184.00 |
17 | विराट कोहली | RCB | 90 | 66 | 6 | 4 | 2 | 136.36 |
18 | फिलिप साल्ट | RCB | 88 | 47 | 14 | 3 | 2 | 187.23 |
19 | अजिंक्य रहाणे | KKR | 85 | 53 | 8 | 6 | 3 | 160.38 |
20 | रजत पाटीदार | RCB | 85 | 48 | 9 | 4 | 2 | 177.08 |
21 | रयान रिकेल्टन | MI | 81 | 57 | 8 | 5 | 3 | 142.11 |
22 | फाफ डु प्लेसिस | DC | 79 | 45 | 6 | 5 | 2 | 175.56 |
23 | अंगकृष रघुवंशी | KKR | 78 | 55 | 7 | 2 | 3 | 141.82 |
24 | रवीन्द्र जड़ेजा | CSK | 74 | 59 | 5 | 2 | 3 | 125.42 |
25 | शुभमन गिल | GT | 71 | 41 | 6 | 5 | 2 | 173.17 |
26 | तिलक वर्मा | MI | 70 | 61 | 5 | 3 | 2 | 114.75 |
27 | शिमरॉन हेटमायर | RR | 68 | 47 | 3 | 5 | 3 | 144.68 |
28 | आशुतोष शर्मा | DC | 66 | 31 | 5 | 5 | 1 | 212.90 |
29 | रियान पराग | RR | 66 | 45 | 3 | 5 | 3 | 146.67 |
30 | शेर्फ़न रथरफोर्ड | GT | 64 | 39 | 4 | 5 | 2 | 164.10 |
31 | नितीश कुमार रेड्डी | SRH | 62 | 45 | 6 | 1 | 3 | 137.78 |
32 | ट्रिस्टन स्टब्स | DC | 55 | 36 | 4 | 3 | 2 | 152.78 |
33 | प्रियांश आर्य | PBKS | 47 | 23 | 7 | 2 | 1 | 204.35 |
34 | शिवम दुबे | CSK | 46 | 32 | 3 | 4 | 3 | 143.75 |
35 | एमएस धोनी | CSK | 46 | 29 | 4 | 3 | 3 | 158.62 |
36 | शशांक सिंह | PBKS | 44 | 16 | 6 | 2 | 1 | 275.00 |
37 | सुनील नरेन | KKR | 44 | 28 | 5 | 3 | 2 | 157.14 |
38 | शुभम दुबे | RR | 43 | 23 | 2 | 4 | 2 | 186.96 |
39 | डेविड मिलर | LSG | 40 | 26 | 3 | 2 | 2 | 153.85 |
40 | जेक फ्रास्र मकगरुक | DC | 39 | 24 | 4 | 2 | 2 | 162.50 |
41 | विपराज निगम | DC | 39 | 15 | 5 | 2 | 2 | 260.00 |
42 | देवदत्त पडिक्कल | RCB | 37 | 24 | 3 | 2 | 2 | 154.17 |
43 | नमन धीर | MI | 35 | 23 | 4 | 0 | 2 | 152.17 |
44 | अभिषेक पोरेल | DC | 34 | 20 | 2 | 2 | 2 | 170.00 |
45 | यशस्वी जयसवाल | RR | 34 | 32 | 3 | 0 | 3 | 106.25 |
46 | अभिषेक शर्मा | SRH | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 172.22 |
47 | राहुल त्रिपाठी | CSK | 30 | 25 | 4 | 1 | 3 | 120.00 |
48 | रिंकू सिंह | KKR | 29 | 24 | 2 | 1 | 2 | 120.83 |
49 | मिशेल सैंटनर | MI | 29 | 22 | 2 | 2 | 3 | 131.82 |
50 | रमनदीप सिंह | KKR | 28 | 21 | 1 | 2 | 2 | 133.33 |
51 | दीपक चाहर | MI | 28 | 15 | 2 | 2 | 3 | 186.67 |
52 | विल जैक्स | MI | 27 | 24 | 2 | 1 | 2 | 112.50 |
53 | लियाम लिविंगस्टोन | RCB | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 178.57 |
54 | अक्सर पटेल | DC | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 200.00 |
55 | अब्दुल समद | LSG | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 275.00 |
56 | टिम डेविड | RCB | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 275.00 |
57 | रोहित शर्मा | MI | 21 | 20 | 2 | 1 | 3 | 105.00 |
58 | मार्कस स्टोइनिस | PBKS | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 133.33 |
59 | पैट कमिंस | SRH | 20 | 11 | 0 | 3 | 3 | 181.82 |
60 | मनीष पांडे | KKR | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 135.71 |
61 | जोफ्रा आर्चर | RR | 17 | 10 | 0 | 2 | 3 | 170.00 |
62 | हर्षल पटेल | SRH | 17 | 20 | 0 | 0 | 3 | 85.00 |
63 | एडेन मार्कराम | LSG | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 94.12 |
64 | अज़्मतुल्ला अमरझई | PBKS | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 106.67 |
65 | शाह रुख खान | GT | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 187.50 |
66 | केएल राहुल | DC | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 300.00 |
67 | ऋषभ पंत | LSG | 15 | 21 | 0 | 1 | 2 | 71.43 |
68 | सैम करन | CSK | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 54.55 |
69 | जितेश शर्मा | RCB | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 200.00 |
70 | जेमी ओवरटन | CSK | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 275.00 |
71 | रविचंद्रन अश्विन | CSK | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 137.50 |
72 | हार्दिक पंड्या | MI | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 64.71 |
73 | आयुष बडोनी | LSG | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 90.91 |
74 | शाहबाज़ अहमद | LSG | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 112.50 |
75 | वेंकटेश अय्यर | KKR | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 56.25 |
76 | आंद्रे रसेल | KKR | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 64.29 |
77 | हर्षित राणा | KKR | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 64.29 |
78 | विजय शंकर | CSK | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 150.00 |
79 | वियान मुल्डर | SRH | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 81.82 |
80 | वानिंदु हसरंगा | RR | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 88.89 |
81 | कागिसो रबाडा | GT | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 140.00 |
82 | दीपक हुडा | CSK | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
83 | राहुल तेवतिया | GT | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 300.00 |
84 | राशिद खान | GT | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 150.00 |
85 | अभिनव मनोहर | SRH | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 46.15 |
86 | रॉबिन मिंज | MI | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 40.00 |
87 | कुलदीप यादव | DC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 100.00 |
88 | प्रभासिमरन सिंह | PBKS | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 62.50 |
89 | मोईन अली | KKR | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 41.67 |
90 | समीर रिज़वी | DC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
91 | महेश थीक्षणा | RR | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60.00 |
92 | तुषार देशपांडे | RR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
93 | सिमरजीत सिंह | SRH | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75.00 |
94 | मिचेल स्टार्क | DC | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40.00 |
95 | स्पेंसर जॉनसन | KKR | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
96 | मोहम्मद शमी | SRH | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
97 | मोहित शर्मा | DC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
98 | रविश्रीनिवासन साई किशोर | GT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
99 | अरशद खान | GT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
100 | ट्रेंट बोल्ट | MI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
101 | सत्यनारायण राजू | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Most Wicket
Rank | Player | Team | Ecn | O | R | W | Mat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नूर अहमद | CSK | 6.833 | 12 | 82 | 9 | 3 |
2 | मिचेल स्टार्क | DC | 10.405 | 7.4 | 77 | 8 | 2 |
3 | शार्दुल ठाकुर | LSG | 8.833 | 6 | 53 | 6 | 2 |
4 | खलील अहमद | CSK | 7.917 | 12 | 95 | 6 | 3 |
5 | कुलदीप यादव | DC | 5.250 | 8 | 42 | 5 | 2 |
6 | वानिंदु हसरंगा | RR | 9.857 | 7 | 69 | 5 | 2 |
7 | जोश हेज़लवुड | RCB | 5.375 | 8 | 43 | 5 | 2 |
8 | रविश्रीनिवासन साई किशोर | GT | 8.375 | 8 | 67 | 4 | 2 |
9 | अश्वनी कुमार | MI | 8.000 | 3 | 24 | 4 | 1 |
10 | मथीशा पथिराना | CSK | 8.000 | 8 | 64 | 4 | 2 |
11 | तुषार देशपांडे | RR | 10.667 | 9 | 96 | 3 | 3 |
12 | वरुण चक्रवर्ती | KKR | 6.545 | 11 | 72 | 3 | 2 |
13 | वैभव अरोड़ा | KKR | 10.714 | 7 | 75 | 3 | 1 |
14 | हर्षल पटेल | SRH | 8.778 | 9 | 79 | 3 | 3 |
15 | जीशान अंसारी | SRH | 10.500 | 4 | 42 | 3 | 1 |
16 | दीपक चाहर | MI | 9.667 | 6 | 58 | 3 | 3 |
17 | रविचंद्रन अश्विन | CSK | 6.900 | 10 | 69 | 3 | 3 |
18 | क्रुणाल पंड्या | RCB | 9.167 | 6 | 55 | 3 | 2 |
19 | यश दयाल | RCB | 7.167 | 6 | 43 | 3 | 2 |
20 | हार्दिक पंड्या | MI | 6.500 | 6 | 39 | 3 | 2 |
21 | रवि बिश्नोई | LSG | 11.875 | 8 | 95 | 3 | 2 |
22 | दिग्वेश राठी | LSG | 8.875 | 8 | 71 | 3 | 2 |
23 | मणिमारन सिद्धार्थ | LSG | 9.750 | 4 | 39 | 2 | 1 |
24 | अर्शदीप सिंह | PBKS | 9.000 | 4 | 36 | 2 | 1 |
25 | कागिसो रबाडा | GT | 10.375 | 8 | 83 | 2 | 2 |
26 | मोहम्मद सिराज | GT | 11.000 | 8 | 88 | 2 | 1 |
27 | प्रसिद्ध कृष्णा | GT | 8.429 | 7 | 59 | 2 | 1 |
28 | महेश थीक्षणा | RR | 9.500 | 12 | 114 | 2 | 3 |
29 | संदीप शर्मा | RR | 10.400 | 10 | 104 | 2 | 3 |
30 | आंद्रे रसेल | KKR | 14.000 | 2.5 | 35 | 2 | 2 |
31 | हर्षित राणा | KKR | 10.667 | 9 | 96 | 2 | 3 |
32 | मोईन अली | KKR | 5.750 | 4 | 23 | 2 | 1 |
33 | पैट कमिंस | SRH | 12.889 | 9 | 116 | 2 | 3 |
34 | मोहम्मद शमी | SRH | 11.222 | 9 | 101 | 2 | 3 |
35 | एडम ज़म्पा | SRH | 11.750 | 8 | 94 | 2 | 2 |
36 | सिमरजीत सिंह | SRH | 14.800 | 5 | 74 | 2 | 2 |
37 | ट्रेंट बोल्ट | MI | 7.125 | 8 | 57 | 2 | 3 |
38 | लियाम लिविंगस्टोन | RCB | 7.000 | 6 | 42 | 2 | 2 |
39 | प्रिंस यादव | LSG | 9.500 | 8 | 76 | 1 | 2 |
40 | विपराज निगम | DC | 14.000 | 4 | 56 | 1 | 2 |
41 | मोहित शर्मा | DC | 9.571 | 7 | 67 | 1 | 2 |
42 | मुकेश कुमार | DC | 9.750 | 4 | 39 | 1 | 2 |
43 | मारको जॉनसन | PBKS | 11.000 | 4 | 44 | 1 | 1 |
44 | राशिद खान | GT | 9.667 | 6 | 58 | 1 | 2 |
45 | जोफ्रा आर्चर | RR | 13.118 | 9.3 | 122 | 1 | 3 |
46 | सुनील नरेन | KKR | 8.429 | 7 | 59 | 1 | 2 |
47 | स्पेंसर जॉनसन | KKR | 10.610 | 8.2 | 87 | 1 | 3 |
48 | विग्नेश पुथुर | MI | 10.500 | 2 | 21 | 1 | 2 |
49 | मिशेल सैंटनर | MI | 6.774 | 6.2 | 42 | 1 | 3 |
50 | सत्यनारायण राजू | MI | 13.333 | 3 | 40 | 1 | 2 |
51 | मुजीब उर रहमान | MI | 14.000 | 2 | 28 | 1 | 1 |
52 | रवीन्द्र जड़ेजा | CSK | 8.500 | 8 | 68 | 1 | 3 |
53 | नाथन एलिस | CSK | 9.500 | 4 | 38 | 1 | 1 |
54 | भुवनेश्वर कुमार | RCB | 6.667 | 3 | 20 | 1 | 1 |
55 | रसिख दार सलाम | RCB | 11.667 | 3 | 35 | 1 | 1 |
56 | सुयश शर्मा | RCB | 9.875 | 8 | 79 | 1 | 2 |
57 | आवेश खान | LSG | 11.250 | 4 | 45 | 1 | 1 |
Most Sixes
Rank | Player | Team | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | निकोलस पूरन | LSG | 13 | 2 | 258.93 |
2 | अनिकेत वर्मा | SRH | 12 | 3 | 205.26 |
3 | श्रेयस अय्यर | PBKS | 9 | 1 | 230.95 |
4 | मिशेल मार्श | LSG | 8 | 2 | 185.07 |
5 | साईं सुदर्शन | GT | 8 | 2 | 167.07 |
6 | अजिंक्य रहाणे | KKR | 6 | 3 | 160.38 |
7 | ध्रुव जुरेल | RR | 6 | 3 | 151.43 |
8 | क्विंटन डी कॉक | KKR | 6 | 3 | 147.83 |
9 | सूर्यकुमार यादव | MI | 6 | 3 | 165.08 |
10 | ट्रैविस हेड | SRH | 6 | 3 | 191.55 |
11 | इशान किशन | SRH | 6 | 3 | 203.77 |
12 | फाफ डु प्लेसिस | DC | 5 | 2 | 175.56 |
13 | आशुतोष शर्मा | DC | 5 | 1 | 212.90 |
14 | शुभमन गिल | GT | 5 | 2 | 173.17 |
15 | शेर्फ़न रथरफोर्ड | GT | 5 | 2 | 164.10 |
16 | नितीश राणा | RR | 5 | 3 | 188.68 |
17 | रियान पराग | RR | 5 | 3 | 146.67 |
18 | शिमरॉन हेटमायर | RR | 5 | 3 | 144.68 |
19 | संजू सैमसन | RR | 5 | 3 | 154.69 |
20 | रयान रिकेल्टन | MI | 5 | 3 | 142.11 |
21 | शुभम दुबे | RR | 4 | 2 | 186.96 |
22 | हेनरिक क्लासेन | SRH | 4 | 3 | 184.00 |
23 | ऋतुराज गायकवाड़ | CSK | 4 | 3 | 156.76 |
24 | शिवम दुबे | CSK | 4 | 3 | 143.75 |
25 | रचिन रवीन्द्र | CSK | 4 | 3 | 132.50 |
26 | रजत पाटीदार | RCB | 4 | 2 | 177.08 |
27 | विराट कोहली | RCB | 4 | 2 | 136.36 |
28 | ट्रिस्टन स्टब्स | DC | 3 | 2 | 152.78 |
29 | जोस बटलर | GT | 3 | 2 | 163.16 |
30 | सुनील नरेन | KKR | 3 | 2 | 157.14 |
31 | पैट कमिंस | SRH | 3 | 3 | 181.82 |
32 | तिलक वर्मा | MI | 3 | 2 | 114.75 |
33 | फिलिप साल्ट | RCB | 3 | 2 | 187.23 |
34 | टिम डेविड | RCB | 3 | 1 | 275.00 |
35 | एमएस धोनी | CSK | 3 | 3 | 158.62 |
36 | डेविड मिलर | LSG | 2 | 2 | 153.85 |
37 | जेक फ्रास्र मकगरुक | DC | 2 | 2 | 162.50 |
38 | अभिषेक पोरेल | DC | 2 | 2 | 170.00 |
39 | विपराज निगम | DC | 2 | 2 | 260.00 |
40 | प्रियांश आर्य | PBKS | 2 | 1 | 204.35 |
41 | मार्कस स्टोइनिस | PBKS | 2 | 1 | 133.33 |
42 | शशांक सिंह | PBKS | 2 | 1 | 275.00 |
43 | शाह रुख खान | GT | 2 | 2 | 187.50 |
44 | राहुल तेवतिया | GT | 2 | 2 | 300.00 |
45 | जोफ्रा आर्चर | RR | 2 | 3 | 170.00 |
46 | अंगकृष रघुवंशी | KKR | 2 | 3 | 141.82 |
47 | रमनदीप सिंह | KKR | 2 | 2 | 133.33 |
48 | अब्दुल समद | LSG | 2 | 1 | 275.00 |
49 | मिशेल सैंटनर | MI | 2 | 3 | 131.82 |
50 | दीपक चाहर | MI | 2 | 3 | 186.67 |
51 | रवीन्द्र जड़ेजा | CSK | 2 | 3 | 125.42 |
52 | देवदत्त पडिक्कल | RCB | 2 | 2 | 154.17 |
53 | लियाम लिविंगस्टोन | RCB | 2 | 2 | 178.57 |
54 | एडेन मार्कराम | LSG | 1 | 2 | 94.12 |
55 | अक्सर पटेल | DC | 1 | 2 | 200.00 |
56 | अज़्मतुल्ला अमरझई | PBKS | 1 | 1 | 106.67 |
57 | राशिद खान | GT | 1 | 2 | 150.00 |
58 | कागिसो रबाडा | GT | 1 | 2 | 140.00 |
59 | रिंकू सिंह | KKR | 1 | 2 | 120.83 |
60 | मनीष पांडे | KKR | 1 | 1 | 135.71 |
61 | नितीश कुमार रेड्डी | SRH | 1 | 3 | 137.78 |
62 | विल जैक्स | MI | 1 | 2 | 112.50 |
63 | राहुल त्रिपाठी | CSK | 1 | 3 | 120.00 |
64 | विजय शंकर | CSK | 1 | 1 | 150.00 |
65 | जेमी ओवरटन | CSK | 1 | 1 | 275.00 |
66 | जितेश शर्मा | RCB | 1 | 1 | 200.00 |
67 | केएल राहुल | DC | 1 | 1 | 300.00 |
68 | ऋषभ पंत | LSG | 1 | 2 | 71.43 |
69 | रोहित शर्मा | MI | 1 | 3 | 105.00 |
70 | आयुष बडोनी | LSG | 0 | 2 | 90.91 |
71 | शार्दुल ठाकुर | LSG | 0 | 2 | 0.00 |
72 | शाहबाज़ अहमद | LSG | 0 | 1 | 112.50 |
73 | प्रिंस यादव | LSG | 0 | 2 | 0.00 |
74 | समीर रिज़वी | DC | 0 | 1 | 100.00 |
75 | मिचेल स्टार्क | DC | 0 | 2 | 40.00 |
76 | कुलदीप यादव | DC | 0 | 2 | 100.00 |
77 | मोहित शर्मा | DC | 0 | 2 | 50.00 |
78 | मुकेश कुमार | DC | 0 | 2 | 0.00 |
79 | मणिमारन सिद्धार्थ | LSG | 0 | 1 | 0.00 |
80 | प्रभासिमरन सिंह | PBKS | 0 | 1 | 62.50 |
81 | ग्लेन मैक्सवेल | PBKS | 0 | 1 | 0.00 |
82 | सूर्यांश शेडगे | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
83 | मारको जॉनसन | PBKS | 0 | 1 | 0.00 |
84 | अर्शदीप सिंह | PBKS | 0 | 1 | 0.00 |
85 | युजवेंद्र चहल | PBKS | 0 | 1 | 0.00 |
86 | रविश्रीनिवासन साई किशोर | GT | 0 | 2 | 100.00 |
87 | अरशद खान | GT | 0 | 1 | 100.00 |
88 | मोहम्मद सिराज | GT | 0 | 1 | 0.00 |
89 | प्रसिद्ध कृष्णा | GT | 0 | 1 | 0.00 |
90 | व्याशक विजय कुमार | PBKS | 0 | 1 | 0.00 |
91 | यशस्वी जयसवाल | RR | 0 | 3 | 106.25 |
92 | महेश थीक्षणा | RR | 0 | 3 | 60.00 |
93 | तुषार देशपांडे | RR | 0 | 3 | 100.00 |
94 | संदीप शर्मा | RR | 0 | 3 | 0.00 |
95 | फजलहक फारूकी | RR | 0 | 1 | 0.00 |
96 | कुणाल सिंह राठौड़ | RR | 0 | 0 | 0.00 |
97 | आकाश मधवाल | RR | 0 | 0 | 0.00 |
98 | कुमार कार्तिकेय | RR | 0 | 1 | 100.00 |
99 | क्वेना मफाका | RR | 0 | 0 | 0.00 |
100 | वानिंदु हसरंगा | RR | 0 | 2 | 88.89 |
101 | युद्धवीर सिंह चरक | RR | 0 | 0 | 0.00 |
102 | अशोक शर्मा | RR | 0 | 0 | 0.00 |
103 | वैभव सूर्यवंशी | RR | 0 | 0 | 0.00 |
104 | करुण नायर | DC | 0 | 0 | 0.00 |
105 | हैरी ब्रूक | DC | 0 | 0 | 0.00 |
106 | डोनोवन फरेरा | DC | 0 | 0 | 0.00 |
107 | दर्शन नालकंडे | DC | 0 | 0 | 0.00 |
108 | अजय जादव मंडल | DC | 0 | 0 | 0.00 |
109 | मन्वन्त कुमार एल | DC | 0 | 0 | 0.00 |
110 | त्रिपुराण विजय | DC | 0 | 0 | 0.00 |
111 | माधव तिवारी | DC | 0 | 0 | 0.00 |
112 | दुष्मंथा चमीरा | DC | 0 | 0 | 0.00 |
113 | टी नटराजन | DC | 0 | 0 | 0.00 |
114 | ग्लेन फिलिप्स | GT | 0 | 0 | 0.00 |
115 | कुमार कुशाग्र | GT | 0 | 0 | 0.00 |
116 | अनुज रावत | GT | 0 | 0 | 0.00 |
117 | निशांत सिंधु | GT | 0 | 0 | 0.00 |
118 | जेराल्ड कोएत्ज़ी | GT | 0 | 0 | 0.00 |
119 | जयन्त यादव | GT | 0 | 0 | 0.00 |
120 | करीम जानत | GT | 0 | 0 | 0.00 |
121 | महिपाल लोमरोर | GT | 0 | 0 | 0.00 |
122 | वॉशिंगटन सुंदर | GT | 0 | 0 | 0.00 |
123 | मानव सुथार | GT | 0 | 0 | 0.00 |
124 | गुरनूर बराड़ | GT | 0 | 0 | 0.00 |
125 | इशांत शर्मा | GT | 0 | 0 | 0.00 |
126 | कुलवंत खेजरोलिया | GT | 0 | 0 | 0.00 |
127 | वेंकटेश अय्यर | KKR | 0 | 2 | 56.25 |
128 | आंद्रे रसेल | KKR | 0 | 2 | 64.29 |
129 | स्पेंसर जॉनसन | KKR | 0 | 3 | 50.00 |
130 | हर्षित राणा | KKR | 0 | 3 | 64.29 |
131 | वरुण चक्रवर्ती | KKR | 0 | 2 | 0.00 |
132 | एनरिक नॉर्टजे | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
133 | वैभव अरोड़ा | KKR | 0 | 1 | 0.00 |
134 | अनुकूल रॉय | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
135 | लवनिथ सिसौदिया | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
136 | चेतन सकारिया | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
137 | रहमानुल्लाह गुरबाज़ | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
138 | मयंक मारकंडे | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
139 | रोवमैन पॉवेल | KKR | 0 | 0 | 0.00 |
140 | मोईन अली | KKR | 0 | 1 | 41.67 |
141 | मयंक यादव | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
142 | आर्यन जुयाल | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
143 | आकाश दीप | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
144 | हिम्मत सिंह | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
145 | आकाश सिंह | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
146 | शमर जोसेफ | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
147 | युवराज चौधरी | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
148 | आरएस हंगरगेकर | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
149 | अर्शिन कुलकर्णी | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
150 | मैथ्यू ब्रीत्ज़के | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
151 | मोहसिन खान | LSG | 0 | 0 | 0.00 |
152 | हरनूर सिंह | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
153 | मुशीर खान | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
154 | पाइला अविनाश | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
155 | विष्णु विनोद | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
156 | जोश इंगलिस | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
157 | प्रवीण दुबे | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
158 | एरोन हार्डी | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
159 | हरप्रीत बराड़ | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
160 | लॉकी फर्ग्यूसन | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
161 | जेवियर बार्टलेट | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
162 | कुलदीप सेन | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
163 | यश ठाकुर | PBKS | 0 | 0 | 0.00 |
164 | अभिषेक शर्मा | SRH | 0 | 3 | 172.22 |
165 | मोहम्मद शमी | SRH | 0 | 3 | 50.00 |
166 | हर्षल पटेल | SRH | 0 | 3 | 85.00 |
167 | अभिनव मनोहर | SRH | 0 | 3 | 46.15 |
168 | राहुल चाहर | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
169 | एडम ज़म्पा | SRH | 0 | 2 | 0.00 |
170 | सिमरजीत सिंह | SRH | 0 | 2 | 75.00 |
171 | ईशान मलिंगा | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
172 | जयदेव उनादकट | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
173 | ब्रायडन कारसे | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
174 | कामिंदु मेंडिस | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
175 | जीशान अंसारी | SRH | 0 | 1 | 0.00 |
176 | अथर्व तायडे | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
177 | सचिन बेबी | SRH | 0 | 0 | 0.00 |
178 | बेवॉन जैकब्स | MI | 0 | 0 | 0.00 |
179 | रॉबिन मिंज | MI | 0 | 2 | 40.00 |
180 | कृष्णन श्रीजीत | MI | 0 | 0 | 0.00 |
181 | नमन धीर | MI | 0 | 2 | 152.17 |
182 | राज बावा | MI | 0 | 0 | 0.00 |
183 | विग्नेश पुथुर | MI | 0 | 2 | 0.00 |
184 | जसप्रित बुमराह | MI | 0 | 0 | 0.00 |
185 | अर्जुन तेंदुलकर | MI | 0 | 0 | 0.00 |
186 | अश्वनी कुमार | MI | 0 | 1 | 0.00 |
187 | रीस टॉपले | MI | 0 | 0 | 0.00 |
188 | लिज़ाद विलियम्स | MI | 0 | 0 | 0.00 |
189 | कर्ण शर्मा | MI | 0 | 0 | 0.00 |
190 | ट्रेंट बोल्ट | MI | 0 | 3 | 50.00 |
191 | सत्यनारायण राजू | MI | 0 | 2 | 100.00 |
192 | मुजीब उर रहमान | MI | 0 | 1 | 0.00 |
193 | शेख रशीद | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
194 | आंद्रे सिद्धार्थ सी | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
195 | डेवोन कॉनवे | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
196 | वंश बेदी | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
197 | दीपक हुडा | CSK | 0 | 2 | 50.00 |
198 | अंशुल कंबोज | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
199 | कमलेश नगरकोटी | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
200 | रामकृष्ण घोष | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
201 | रविचंद्रन अश्विन | CSK | 0 | 3 | 137.50 |
202 | सैम करन | CSK | 0 | 2 | 54.55 |
203 | मथीशा पथिराना | CSK | 0 | 2 | 0.00 |
204 | श्रेयस गोपाल | CSK | 0 | 0 | 0.00 |
